Description
1 Day Acuvue Oasys for Astigmatism
Diameter: | 14.3 |
Base curve: | 8.5 |
Lenses in box: | 30 |
Replacement period: | daily |
Power range: | 請留意度數範圍 |
Material: |
Senofilcon A
|
UV Filter: | yes |
原網站客人重新注冊獲得1000積分 强生 安視優 ACUVUE 視康 愛爾康 ALCON 庫伯 COOPERVISION
HKD375.00
1 Day Acuvue Oasys for Astigmatism
Diameter: | 14.3 |
Base curve: | 8.5 |
Lenses in box: | 30 |
Replacement period: | daily |
Power range: | 請留意度數範圍 |
Material: |
Senofilcon A
|
UV Filter: | yes |
度数 | 購滿6盒請留言, 備註贈品度數, 0.00, -0.25, -0.50, -0.75, -1.00, -1.25, -1.50, -1.75, -2.00, -2.25, -2.50, -2.75, -3.00, -3.25, -3.50, -3.75, -4.00, -4.25, -4.50, -4.75, -5.00, -5.25, -5.50, -5.75, -6.00, -6.50, -7.00, -7.50, -8.00, -8.50, -9.00, +0.25, +0.50, +0.75, +1.00, +1.25, +1.50, +1.75, +2.00, +2.25, +2.50, +2.75, +3.00, +3.25, +3.50, +3.75, +4.00 |
---|---|
散光 | -0.75, -1.25, -1.75, -2.25 |
线位/轴位 | 10, 20, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 150, 160, 170, 180 |
Reviews
There are no reviews yet.