描述
Biofinity Toric 3 Lenses
Diameter: | 14.5 |
Base curve: | 8.7 |
Lenses in box: | 3 |
Replacement period: | monthly |
Power range: | -10.00 / +8.00 |
Material: |
Comfilcon A
|
UV Filter: | no |
原網站客人重新注冊獲得1000積分 强生 安視優 ACUVUE 視康 愛爾康 ALCON 庫伯 COOPERVISION
HKD250.00
Biofinity Toric 3 Lenses
Diameter: | 14.5 |
Base curve: | 8.7 |
Lenses in box: | 3 |
Replacement period: | monthly |
Power range: | -10.00 / +8.00 |
Material: |
Comfilcon A
|
UV Filter: | no |
Power | 0.00, -0.25, -0.50, -0.75, -1.00, -1.25, -1.50, -1.75, -2.00, -2.25, -2.50, -2.75, -3.00, -3.25, -3.50, -3.75, -4.00, -4.25, -4.50, -4.75, -5.00, -5.25, -5.50, -5.75, -6.00, -6.50, -7.00, -7.50, -8.00, -8.50, -9.00, -9.50, -10.00, +0.25, +0.50, +0.75, +1.00, +1.25, +1.50, +1.75, +2.00, +2.25, +2.50, +2.75, +3.00, +3.25, +3.50, +3.75, +4.00, +4.25, +4.50, +4.75, +5.00, +5.25, +5.50, +5.75, +6.00, +6.50, +7.00, +7.50, +8.00 |
---|---|
Cylinder | -0.75, -1.25, -1.75, -2.25 |
Axis | 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180 |
商品評價
目前沒有評價。